Сведения о трудоустройстве выпускников ФГБОУ Колледж Росрезерва, с указанием численности трудоустроенных выпускников от общей численности выпускников в прошедшем учебном году, для каждой реализуемой образовательной программы, по которой состоялся выпуск*
Специальность | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|
08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | |||
Всего выпускников | 16 | 15 | 15 |
Трудоустроены всего (%) | 70 | 40 | 40 |
Проходят службу в ВС РФ(%) | 30 | 60 | 53 |
09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) | |||
Всего выпускников | 19 | 25 | 19 |
Трудоустроены всего (%) | 47 | 16 | 43 |
Проходят службу в ВС РФ(%) | 42 | 76 | 42 |
21.02.03 Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ | |||
Всего выпускников | 33 | 42 | 43 |
Трудоустроены всего (%) | 63 | 29 | 35 |
Проходят службу в ВС РФ(%) | 37 | 69 | 61 |
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | |||
Всего выпускников | 14 | 18 | 20 |
Трудоустроены всего (%) | 33 | 18 | 40 |
Проходят службу в ВС РФ(%) | 67 | 72 | 60 |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) | |||
Всего выпускников | 21 | 17 | 17 |
Трудоустроены всего (%) | 82 | 94 | 88 |
Проходят службу в ВС РФ(%) | 9 | 0 | 0 |
38.02.03 Операционная деятельность в логистике | |||
Всего выпускников | 24 | 27 | 25 |
Трудоустроены всего (%) | 80 | 59 | 88 |
Проходят службу в ВС РФ(%) | 12 | 26 | 0 |
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | |||
Всего выпускников | 21 | 22 | 20 |
Трудоустроены всего (%) | 85 | 82 | 85 |
Проходят службу в ВС РФ(%) | 10 | 0 | 0 |
40.02.01 Право и организация социального обеспечения | |||
Всего выпускников | 37 | 55 | 35 |
Трудоустроены всего (%) | 83 | 75 | 72 |
Проходят службу в ВС РФ(%) | 8 | 22 | 14 |
*за исключением выпускников, продолживших получение образования и осуществляющих уход за ребенком