Сведения о трудоустройстве выпускников ФГБОУ Колледж Росрезерва, с указанием численности трудоустроенных выпускников от общей численности выпускников в прошедшем учебном году, для каждой реализуемой образовательной программы, по которой состоялся выпуск*
| Специальность | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | ||||
| Всего выпускников | 16 | 15 | 15 | 18 |
| Трудоустроены всего (%) | 70 | 40 | 40 | 28 |
| Проходят службу в ВС РФ(%) | 30 | 60 | 53 | 56 |
| 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) | ||||
| Всего выпускников | 19 | 25 | 19 | - |
| Трудоустроены всего (%) | 47 | 16 | 43 | - |
| Проходят службу в ВС РФ(%) | 42 | 76 | 42 | - |
| 21.02.03 Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ | ||||
| Всего выпускников | 33 | 42 | 43 | 40 |
| Трудоустроены всего (%) | 63 | 29 | 35 | 40 |
| Проходят службу в ВС РФ(%) | 37 | 69 | 61 | 47 |
| 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | ||||
| Всего выпускников | 14 | 18 | 20 | - |
| Трудоустроены всего (%) | 33 | 18 | 40 | - |
| Проходят службу в ВС РФ(%) | 67 | 72 | 60 | - |
| 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) | ||||
| Всего выпускников | 21 | 17 | 17 | 23 |
| Трудоустроены всего (%) | 82 | 94 | 88 | 87 |
| Проходят службу в ВС РФ(%) | 9 | 0 | 0 | 4 |
| 38.02.03 Операционная деятельность в логистике | ||||
| Всего выпускников | 24 | 27 | 25 | 23 |
| Трудоустроены всего (%) | 80 | 59 | 88 | 87 |
| Проходят службу в ВС РФ(%) | 12 | 26 | 0 | 4 |
| 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | ||||
| Всего выпускников | 21 | 22 | 20 | 22 |
| Трудоустроены всего (%) | 85 | 82 | 85 | 86 |
| Проходят службу в ВС РФ(%) | 10 | 0 | 0 | 9 |
| 40.02.01 Право и организация социального обеспечения | ||||
| Всего выпускников | 37 | 55 | 35 | 48 |
| Трудоустроены всего (%) | 83 | 75 | 72 | 57 |
| Проходят службу в ВС РФ(%) | 8 | 22 | 14 | 23 |
| 09.02.07 Информационные системы и программирование | ||||
| Всего выпускников | - | - | - | 12 |
| Трудоустроены всего (%) | - | - | - | 33 |
| Проходят службу в ВС РФ(%) | - | - | - | 50 |
*за исключением выпускников, продолживших получение образования и осуществляющих уход за ребенком










